1 - Zondag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | Kerkdienst | | | Immanuelgemeente | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2 - Maandag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | Ministek extra | Ministek | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | Zangles | | |
Huis in de Wijk | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
3 - Dinsdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | Ministek extra | Ministek | | Leerhuis Kabbala extra | |
Gele Zaal | Ministek | | | | Orgelcie. | | |
Huis in de Wijk | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
4 - Woensdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | Gymclub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
5 - Donderdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | Ministek extra | Ministek | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cantorijrepetitie | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
6 - Vrijdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | Bijeenkomst HOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
7 - Zaterdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | Zangles | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
8 - Zondag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | Kerkdienst | | | Immanuelgemeente | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
9 - Maandag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | Vergadering Kampeercie. | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | Zangles | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
10 - Dinsdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | VvE A.Romerostr/Aevego | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
11 - Woensdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | Gymclub | | | | | | | | | | | | | | | | | annulee :optie NGV | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
12 - Donderdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cantorijrepetitie | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
13 - Vrijdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F&F | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
14 - Zaterdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | Zangles | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
15 - Zondag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | Kerkdienst | | | Immanuelgemeente | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
16 - Maandag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | Zangles | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | Diaconievergadering | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
17 - Dinsdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | Kerkenraad |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VVE Eykmanlaan vergadering |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
18 - Woensdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | Gymclub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vergadering Kliederkerk | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
19 - Donderdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cantorijrepetitie | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
20 - Vrijdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
21 - Zaterdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | Zangles | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
22 - Zondag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | Kerkdienst 4KR8 | Orkest van Utrecht | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
23 - Maandag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | Zangles | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
24 - Dinsdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | VvE vergadering Nw Bley.b. | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
25 - Woensdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | Gymclub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
26 - Donderdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cantorijrepetitie | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
27 - Vrijdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CMT gen.rep. | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
28 - Zaterdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kleedruimte CMT | | |
Gele Zaal | | | | | Zangles | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Collegium Musicum Traiectum | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
29 - Zondag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | Kerkdienst | | | Immanuelgemeente | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
30 - Maandag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | Zangles | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
31 - Dinsdag | |
Locatie/Tijd: | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Blauwe Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | Bezoekmedewerkersavond (PMP) | | |
Gele Zaal | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Huis in de Wijk | | | | | | | | | | | | | | Ministek | | | | | | | | | |
Kerk Zaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keuken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|